Terrains
Actuellement nous avons 33 terrains.
Pour obtenir les nouvelles annonces, vous pouvez vous abonner au flux RSS en cliquant sur l'icône
.
| Code postal |
Ville |
Prix au m² | Surface | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Terrain à bâtir | 1484 | Aumont | 760 m² | 526 | |
|
Terrain à bâtir | 1484 | Aumont | 1 014 m² | 519 | |
|
Terrain à bâtir | 1484 | Aumont | 1 039 m² | 512 | |
|
Terrain à bâtir | 1484 | Aumont | 649 m² | 524 | |
|
Terrain à bâtir | 1484 | Aumont | 1 089 m² | 511 | |
|
Terrain à bâtir | 1484 | Aumont | 794 m² | 515 | |
|
Terrain à bâtir | 1474 | Bollion | 853 m² | 7017 | |
|
Terrain à bâtir | 1474 | Bollion | 841 m² | 7016 | |
|
|
Terrain à bâtir | 1536 | Combremont-le-Petit | 800 m² | A | |
|
|
Terrain à bâtir | 1536 | Combremont-le-Petit | 1 100 m² | C | |
|
|
Terrain à bâtir | 1536 | Combremont-le-Petit | 750 m² | B | |
| Terrain à bâtir | 1741 | Cottens | 175 CHF / m² | 831 m² | 1013 | |
| Terrain à bâtir | 1482 | Cugy | 927 m² | 85 | ||
|
Terrain à bâtir | 1482 | Cugy | 2 500 m² | 178 | |
|
Terrain à bâtir | 1434 | Ependes | 1 632 m² | 501 | |
|
Terrain à bâtir | 1484 | Granges-de-Vesin | 1 936 m² | 724 | |
|
Terrain à bâtir | 1484 | Granges-de-Vesin | 1 225 m² | 720 | |
|
|
Terrain à bâtir | 1525 | Henniez | 920 m² | 313 | |
|
|
Terrain à bâtir | 1525 | Henniez | 917 m² | 312 | |
| Terrain à bâtir | 1634 | La Roche | 140 CHF / m² | 845 m² | 4 | |
| Terrain à bâtir | 1634 | La Roche | 140 CHF / m² | 845 m² | 3 | |
| Terrain à bâtir | 1634 | La Roche | 140 CHF / m² | 823 m² | 14 | |
|
|
Terrain à bâtir | 1724 | Le Mouret | 130 CHF / m² | 1 060 m² | 3282 |
|
|
Terrain à bâtir | 1724 | Le Mouret | 120 CHF / m² | 554 m² | 2039 |
|
|
Terrain à bâtir | 1724 | Le Mouret | 120 CHF / m² | 1 024 m² | 2087 |
|
|
Terrain à bâtir | 1724 | Le Mouret | 120 CHF / m² | 924 m² | 3276 |
|
|
Terrain à bâtir | 1724 | Le Mouret | 130 CHF / m² | 1 287 m² | 2086 |
|
Terrain à bâtir | 1775 | Mannens | 105 CHF / m² | 770 m² | 66 |
|
Terrain à bâtir | 1775 | Mannens | 105 CHF / m² | 900 m² | 991 |
|
|
Terrain à bâtir | 1542 | Rueyres-les-Prés | 1 600 m² | 22 | |
|
|
Terrain à bâtir | 1541 | Sévaz | 1 500 m² | A | |
|
Terrain à bâtir | 1696 | Vuisternens-en-Ogoz | 125 CHF / m² | 706 m² | 523 |
|
Terrain à bâtir | 1696 | Vuisternens-en-Ogoz | 125 CHF / m² | 706 m² | 524 |























